Ustaleniami Walnego Zebrania w dniu 13.04.2019r została w 2019r wprowadzona opłata związana z użytkowaniem działki zgodna z metrażem działek wynosząca 0,60 zł za 1m², 6 zł opłata członkowska, 2 zł opłata energetyczna, 5zł opłata wodna, 12 zł opłata inwestycyjna oraz 25zł opłata za wywóz odpadów. Wpłaty należy dokonywać na konto ROD “Falkowa” w Łąckim  Banku spółdzielczym do 30 czerca 2019r.  Po terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

Numer konta bankowego: 72 8805 0009 0022 7872 2008 0001

 

Opłaty za działkę za rok 2019.

Pow.działki w m2Opł. Za działkęOpł.członkowskaOpłata energetycznaOpł.inwestycyjnaOpłata wodnaOpł. Za odpady kom.Do zapłaty
170102 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł152 zł
195117 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł167 zł
200120 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł170 zł
210126 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł176 zł
215129 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł179 zł
216130 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł180 zł
225135 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł185 zł
230138 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł188 zł
235141 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł191 zł
240144 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł194 zł
245147 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł197 zł
250150 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł200 zł
251151 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł201 zł
255153 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł203 zł
260156 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł206 zł
270162 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł212 zł
275165 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł215 zł
280168 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł218 zł
295177 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł227 zł
300180 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł230 zł
310186 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł236 zł
314188 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł238 zł
315189 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł239 zł
330198 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł248 zł
333200 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł250 zł
335201 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł251 zł
345207 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł257 zł
350210 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł260 zł
357214 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł264 zł
360216 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł266 zł
367220 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł270 zł
382229 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł279 zł
405243 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł293 zł
420252 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł302 zł
422253 zł6 zł2 zł12 zł5 zł25 zł303 zł

 

 Opłaty za działkę za rok 2019